مشخصاتSamsung Galaxy Fold Single SIM 512GB Mobile Phone
تاریخ معرفی | 2019, فوریه |
---|---|
ابعاد | Unfolded: 160.9×117.9×6.9 میلی متر, میلیمتر Folded: 160.9×62.9×15.5 |
وزن | 263 گرم |
تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
پردازنده مرکزی | هشت هسته ای (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 640 |
رزولوشن | 1536×2152 پیکسل (~362 ppi تراکم) |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
اندازه صفحه نمایش | 7.3 اینچ, 162.6 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 85.7 درصد) |
مولتی تاچ | دارد |
فناوری محافظ | ندارد |
جنس بدنه | شیشه و آلومینیوم |
حافظه داخلی | 512 گيگابايت |
حافظه-ram | 12 گیگا بایت |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | 9 پای |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل ( f/1.5, واید), 12 مگاپیکسل ( f/2.4, تله فوتو، زوم اپتیکال دو برابر), 16 مگاپیکسل (f/2.2, التراواید ) |
دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل ( f/2.2, واید ), 8 مگاپیکسل ( f/1.9, حسگر عمق ) |
کیفیت فیلم برداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 60 فریم در ثانیه, 1080p@60/240fps (ژیروسکوپ-EIS), فیلم برداری 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه (ژیروسکوپ-EIS), تصویربرداری HDR10 |
سایر قابلیت های دوربین | فلش LED, پانوراما, تصویربرداری HDR |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
تعداد سیمکارت | نانو سیم کارت, سیم کارت الکترونیکی (eSIM) |
usb | 3.1, نوع-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
رادیو | ندارد |
nfc | دارد |
gps | A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
جک ۳.۵ میلی متری | دارد |
حسگرها | اثر انگشت (در کنار), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما, فشارسنج |
باتری | Non-removable Li-Po 4380 mAh battery |
رنگ | آبی, سبز, مشکی, نقره ای |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.