مشخصات
وزن | 1000 گرم |
---|---|
تاریخ معرفی | 2018, سپتامبر |
ابعاد | 161.4 × 76.9 × 7.9 میلیمتر |
وزن | 178 گرم |
تراشه | (Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) |
پردازنده مرکزی | ۴ هسته ۱.۴ گیگاهرتزی |
پردازنده گرافیکی | Adreno 308 |
screen-resolution | 1480 × 720 پیکسل، 18.5:9 274ppi |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ (نسبت اندازه صفحهنمایش به بدنه ۷۳.۶ درصد) |
مولتی تاچ | دارد |
جنس بدنه | شیشه ای |
حافظه داخلی | 32 گيگابايت, 64 گيگابايت |
حافظه-ram | 3 گیگابایت, 4 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
سیستم عامل | اندروید |
سیستم عامل | اندروید ۸.۱ اوریو |
دوربین اصلی | ۱۳+۵ مگاپیکسل (دوگانه) |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
قابلیت های دوربین | HDR, پانوراما, فلش LED |
سایر قابلیت های دوربین | قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 1 & سیم کارت 2 (دوگانه-سیم کارت model فقط), HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, LTE |
تعداد سیمکارت | دو سیم کارت نانو |
usb | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
بلوتوث | 4.2، A2DP، LE |
وایرلس | hotspot, Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct |
رادیو | رادیو FM |
nfc | دارد |
gps | A-GPS، GLONASS، BDS |
جک ۳.۵ میلی متری | دارد |
حسگرها | حسگر اثرانگشت, حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, قطب نما |
باتری | لیتیوم یون ۳.۳۰۰ میلیآمپر (غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
رنگ | خاکستری, قرمز, مشکی |
ali.m –
چون من خودم این گوشی رو دارم میگم.گوشی خوبیه.و ارزششو داره