مشخصاتSamsung Galaxy S20 FE Dual SIM 128/8GB Ram Mobile Phone
تاریخ معرفی | 2020, سپتامبر |
---|---|
ابعاد | 159.8×74.5×8.4 میلیمتر (6.29×2.93×0.33 اینچ) |
وزن | 190 گرم |
تراشه | Exynos 990 (7 nm+) |
پردازنده مرکزی | هشت هسته ای (2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 |
رزولوشن | 1080×2400 پیکسل, 20:9 نسبت (~407 ppi تراکم) |
نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی Super AMOLED, با 16 میلیون رنگ |
فناوری محافظ | Corning Gorilla Glass 3 |
جنس بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس 3), پشت پلاستیک, فریم از آلومینیوم |
حافظه داخلی | 128 گيگابايت |
حافظه-ram | 8 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | میکرو اس دیXC (از اسلات مشترک سیم کارت استفاده می کند) |
مولتی تاچ | دارد |
سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | 10, One UI 2.5 |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل ( f/2.2, الترا واید ), 12 مگاپیکسل (واید، f/1.8), 8 مگاپیکسل (f/2.0) |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل ( f/2.0 ) |
کیفیت فیلم برداری | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, ژیروسکوپ-EIS |
سایر قابلیت های دوربین | فلش LED, پانوراما, تصویربرداری HDR |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
رادیو | ندارد |
nfc | دارد |
gps | A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
جک ۳.۵ میلی متری | ندارد |
باتری | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery |
رنگ | بنفش کم رنگ, سبز, سرمه ای, سفید, قرمز, نارنجی |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.