مشخصاتSamsung Galaxy A02 Dual SIM 64/3GB Ram Mobile Phone
تاریخ معرفی | 2021، ژانویه |
---|---|
ابعاد | 164 در 75.9 در 9.1 میلیمتر |
وزن | 206 گرم |
تراشه | Mediatek MT6739W (بیست و هشت نانومتر) |
پردازنده مرکزی | 4 هستهای (چهار هستهی 1.5 گیگاهرتز Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8100 |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل، 20:9 (~270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD, با 16 میلیون رنگ |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ (~81.9% نسبت نمایشگر به بدنه) |
فناوری محافظ | شیشه مقاوم در برابر خط وخش |
جنس بدنه | جلو شیشه, پشت پلاستیک, فریم پلاستیک |
حافظه داخلی | 64 گيگابايت |
حافظه-ram | 3 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | میکرو اس دیXC (اسلات اختصاصی) |
مولتی تاچ | دارد |
سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | One UI 2.0, 10 |
دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل(f/1.9), 2 مگاپیکسل (f/2.4, ماکرو) |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل (f/2.0) |
کیفیت فیلم برداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
سایر قابلیت های دوربین | فلش LED |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
بلوتوث | 5.1، A2DP، LE |
وایرلس | hotspot, Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct |
رادیو | FM |
nfc | ندارد |
gps | A-GPS، GLONASS |
جک ۳.۵ میلی متری | دارد |
حسگرها | شتابسنج، سنسور مجاورت |
باتری | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
رنگ | آبی, مشکی |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.