مشخصاتSamsung Galaxy A71 Dual SIM 128/8GB Ram Mobile Phone
تاریخ معرفی | 2019 , دسامبر |
---|---|
ابعاد | 163.6x76x7.7 میلیمتر (6.44×2.99×0.30 اینچ) |
وزن | 179 گرم |
تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) |
پردازنده مرکزی | هشت هسته ای (2×2.2 GHz کریو 470 گلد & 6×1.8 GHz کریو 470 سیلور) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
رزولوشن | 1080×2400 پیکسل, 20:9 نسبت (~393 ppi تراکم) |
نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی Super AMOLED Plus, با 16 میلیون رنگ |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ, 108.4 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 87.2 درصد) |
مولتی تاچ | دارد |
فناوری محافظ | Corning Gorilla Glass 3 |
جنس بدنه | Glass front (گوریلا گلس 3), پشت پلاستیک, فریم پلاستیک |
حافظه داخلی | 128 گيگابايت |
حافظه-ram | 8 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | میکرو اس دیXC (اسلات اختصاصی) |
سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | 10.0 |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل ( f/2.2, الترا واید ), 5 مگاپیکسل ( f/2.4 ), 5 مگاپیکسل (f/2.2 ، حسگر عمق ), 64 مگاپیکسل ( f/1.8, واید) |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل ( f/2.2 ) |
کیفیت فیلم برداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه, 1080p@30/60/240fps, فیلم برداری 1080p با سرعت 960 فریم در ثانیه |
سایر قابلیت های دوربین | فلش LED, پانوراما, تصویربرداری HDR |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
usb | 2.0 تایپ سی 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
رادیو | رادیو FM |
nfc | دارد (بسته به بازار آن |
gps | A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
جک ۳.۵ میلی متری | دارد |
حسگرها | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, optical), شتاب سنج, حسگر مجاورتی, قطب نما, ژیروسکوپ |
باتری | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery |
رنگ | آبی, صورتی, مشکی, نقره ای |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.