مشخصاتSamsung Galaxy A01 Core Dual SIM 16GB Mobile Phone
تاریخ معرفی | 2020، جولای |
---|---|
ابعاد | 141.7 در 67.5 در 8.6 میلیمتر |
وزن | 150 گرم |
تراشه | Mediatek MT6739WW (بیست و هشت نانومتری) |
پردازنده مرکزی | چهار هستهای 1.5 گیگاهرتز Cortex-A53 |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8100 |
رزولوشن | 720 در 1480 پیکسل، 18.5:9 (~311 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
نوع صفحه نمایش | PLS TFT لمسی خازنی |
اندازه صفحه نمایش | 5.3 اینچ ، 74.5% نسبت نمایشگر به بدنه~ |
فناوری محافظ | ندارد |
جنس بدنه | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
حافظه-ram | 1 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
مولتی تاچ | دارد |
سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | اندروید 10 (نسخه Go) |
دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل (فوکوس خودکار، f/2.2) |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل (f/2.4) |
کیفیت فیلم برداری | 1080p@30fps |
سایر قابلیت های دوربین | فلش LED |
شبکه های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات, WiFi Direct |
رادیو | نامشخص |
nfc | ندارد |
gps | دارد، با A-GPS |
جک ۳.۵ میلی متری | دارد |
حسگرها | شتابسنج |
باتری | لیتیوم یونی 3000 میلی آمپر ساعت |
رنگ | آبی, قرمز, مشکی |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.